产品 | 地区 | 库区 | 1月4日 | 1月11日 | 本周涨跌变化 |
二乙二醇 | 张家港 | 长江国际 | 1.500 | 2.200 | 0.700 |
孚宝 | 1.250 | 0.690 | -0.610 | ||
凯伦 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
常熟 | 千红 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
太仓 | 阳鸿 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
江阴 | 华西 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
常州 | 新润 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
合计 | 2.750 | 2.89 | 0.140 |
截至1月11日,华东地区二甘醇港口库存在2.89万吨,增加0.14万吨,据隆众资讯了解,1月4日-1月11日华东主港长江国际及孚宝库区发货总量12799吨,日均发货约1828吨。
来源:隆众资讯
- 暂无相关文章