国内苯乙烯价格变化一览表(单位:元/吨)
厂家名称 | 4月3日 | 4月2日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
九江石化 | 4300 | 4300 | 0 | 0% | 送到华东 |
安庆石化 | 4300 | 4300 | 0 | 0% | 送到华东 |
镇海石化 | 4300 | 4300 | 0 | 0% | 出厂自提 |
山东华星 | 4600 | 4400 | +200 | +4.55% | 出厂自提 |
中沙天津 | 4450 | 4300 | +150 | +3.49% | 出厂自提 |
山东利华益 | 4500 | 4400 | +100 | +2.27% | 出厂自提 |
山东晟原 | 4600 | 4350 | +250 | +5.75% | 出厂自提 |
中海油壳牌 | 4400 | 4400 | 0 | 0% | 周边送到 |
青岛炼化 | 4550 | 4400 | +150 | +3.41% | 出厂自提 |
山东玉皇 | 4550 | 4400 | +150 | +3.41% | 出厂自提 |
天津大沽 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 无销售,停车 |
燕山石化 | 4450 | 4300 | +150 | +3.49% | 出厂自提 |
齐鲁石化 | 4550 | 4400 | +150 | +3.41% | 出厂自提 |
辽通化工 | — | — | — | — | 不报价,无销售 |
茂名石化 | 4200 | 4200 | 0 | 0% | 出厂自提 |
广州石化 | 4250 | 4250 | 0 | 0% | 出厂自提 |
抚顺石化 | 4450 | 4300 | +150 | +3.49% | 出厂自提 |
大庆石化 | 4450 | 4300 | +150 | +3.49% | 出厂自提 |
兰州汇丰 | 4200 | 4200 | 0 | 0% | 出厂自提 |
锦州石化 | 4450 | 4300 | +150 | +3.49% | 出厂自提 |
锦西石化 | 4450 | 4300 | +150 | +3.49% | 出厂自提 |
河北盛腾 | — | — | — | — | 不报价 |
来源:隆众资讯
- [苯乙烯]:苯乙烯早间提示
-
- 04-07
- [苯乙烯]:华东苯乙烯港口库存下降
-
- 04-02
- [苯乙烯]:4月1日国内苯乙烯收盘价格
-
- 04-02
- [苯乙烯]:苯乙烯早间提示
-
- 04-02
- [苯乙烯]:3月30日国际苯乙烯收盘价格动态
-
- 03-31
- [苯乙烯]:苯乙烯早间提示
-
- 03-31
- [苯乙烯]:中石化华南苯乙烯价格动态
- 03-30
- [苯乙烯]:苯乙烯早间提示
- 03-30
- [苯乙烯]:中石油东北苯乙烯销售价格动态
- 03-27
- [苯乙烯]:苯乙烯早间提示
- 03-27
- [苯乙烯]:山东利华益苯乙烯销售价格动态
- 03-26
- [苯乙烯]:苯乙烯早间提示
- 03-26