一、 市场关注点
1、美国商业原油库存连续第十周增长,海外疫情继续抑制需求预期,国际油价下跌。WTI20.31跌0.17美元/桶;布伦特换月24.74跌1.61美元/桶。(短期利空)
2、 恒力石化二号线正常负荷基本稳定,中国乙二醇产能基数调整1398.1万吨。(中长期利空)
3、 据隆众监测,华东主港库存截至3月30日在104.38万吨,较上周略有下降,但累库趋势暂难改变.(短期利空)
4、 乙二醇下游聚酯开工转好,据隆众监测聚酯开工率上升至80%附近。(短期利好)
5、国内乙二醇新增产能引发市场对后市供应的担忧(中长期利空)
6、化工大宗商品仍处于下行周期中。(短期利空)
7、海外疫情继续加剧,乙二醇终端出口面临较大的压力。(中长期利空)
8、乙二醇经过连续下跌后,煤制乙二醇工厂成本压力陡增,开工率或出现明显下滑(短期利好)
二、基本数据曲线:
三、化纤产业链价格表:
品种 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 26.35 | 24.74 | -1.61 |
WTI oil(美元/桶) | 20.48 | 20.31 | -0.17 | |
中国SC | 264 | 262.8 | -1.2 | |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 192 | 165.88 | -26.12 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 510 | 480 | -30 |
CFR东南亚(美元/吨) | 480 | 450 | -30 | |
MX | CFR中国(美元/吨) | 367.75 | 354 | -13.75 |
PX | CFR中国(美元/吨) | 470.17 | 439.33 | -30.84 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 365 | 362 | -3 |
MEG现货 | 3080 | 3055 | -25 | |
乙烯法利润(美元/吨) | -96.5 | -80 | 16.5 | |
MEG生产成本(美元/吨) | 461.5 | 442 | -19.5 | |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 405 | 400 | -5 |
PTA现货 | 3135 | 3090 | -45 | |
PTA加工区间 | 620 | 743 | 123 | |
MEG期货 | 2005 | 3121 | 3113 | -8 |
2009 | 3311 | 3308 | -3 | |
EG05-09 | -190 | -195 | -5 | |
EG现-05 | -41 | -58 | -17 | |
PTA期货 | 2005 | 3222 | 3150 | -72 |
2009 | 3342 | 3276 | -66 | |
TA05-09 | -120 | -126 | -6 | |
TA现-05 | -87 | -60 | 27 | |
聚酯价格 | 半光切片 | 4250 | 4250 | 0 |
聚酯瓶片 | 5125 | 5100 | -25 | |
直纺半光POY 150D/48F | 4700 | 4650 | -50 | |
直纺半光FDY 150D/96F | 5050 | 5000 | -50 | |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 6575 | 6525 | -50 | |
1.4直纺涤短 | 5400 | 5325 | -75 | |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 187.78 | 234.63 | +46.85 |
涤纶短纤 | 587.78 | 559.63 | -28.15 | |
涤纶长丝 | -162.22 | -165.38 | -3.16 | |
聚酯瓶片 | 662.78 | 684.63 | +21.85 | |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 167.54% | 60.63% | -106.91% |
涤纶短纤产销 | 55.94% | 56.83% | +0.89% | |
聚酯切片产销 | 31.15% | 47.16% | +16.01% | |
开工率 | PX | 85.81% | 85.81% | 0.00% |
PTA | 82.53% | 85.15% | +2.62% | |
MEG | 62.49% | 66.14% | +3.65% | |
聚酯 | 81.08% | 80.73% | -0.35% | |
织造 | 58.30% | 58.30% | 0.00% |
四、隆众视点:
昨日国内乙二醇市场企稳整理,多空暂时达到相对平衡,目前情况来看,供需矛盾仍然没有实质性解决,外围环境持续利空,下行趋势难改,建议保持空头思路为宜。
来源:隆众资讯
- [乙二醇]:独山子石化乙二醇价格快报
-
- 04-07
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
-
- 04-07
- [乙二醇]:中石化华东乙二醇动态
-
- 04-02
- [乙二醇]:中石化华东乙二醇动态
-
- 03-31
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
-
- 03-31
- [乙二醇]:华东主港乙二醇库存及主流库区统计
-
- 03-30
- [乙二醇]:吉林石化乙二醇价格动态
- 03-30
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
- 03-30
- [乙二醇]:早间华东乙二醇弱势震荡
- 03-27
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
- 03-27
- [乙二醇]:中石化华北乙二醇价格动态
- 03-26
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
- 03-26