一、 市场关注点
1、沙特及俄罗斯依然计划增产,同时海外疫情持续恶化,全球需求显著下降,国际油价跌至18年来最低点。WTI20.09跌1.42美元/桶;布伦特22.76跌2.17美元/桶。(今日利空)
2、 恒力石化二号线正常负荷基本稳定,中国乙二醇产能基数调整1398.1万吨。(中长期利空)
3、 据隆众监测,华东主港库存截至3月30日在104.38万吨,较上周略有下降,但累库趋势暂难改变.(短期利空)
4、 乙二醇下游聚酯开工转好,据隆众监测聚酯开工率上升至82%附近。(短期利好)
5、国内乙二醇新增产能引发市场对后市供应的担忧(中长期利空)
6、化工大宗商品仍处于下行周期中。(短期利空)
7、海外疫情继续加剧,乙二醇终端出口面临较大的压力。(中长期利空)
8、乙二醇经过连续下跌后,煤制乙二醇工厂成本压力陡增,开工率或出现明显下滑(短期利好)
二、基本数据曲线:
三、化纤产业链价格表:
品种 | 3月27日 | 3月30日 | 涨跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 24.93 | 22.76 | -2.17 |
WTI oil(美元/桶) | 21.51 | 20.09 | -1.42 | |
中国SC | 256.9 | 248.9 | -8.00 | |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 200.25 | 191.75 | -8.50 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 540 | 535 | -5 |
CFR东南亚(美元/吨) | 525 | 480 | -45 | |
MX | CFR中国(美元/吨) | 387.5 | 365.5 | -22.00 |
PX | CFR中国(美元/吨) | 491 | 466.17 | -24.83 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 375 | 347.5 | -27.5 |
MEG现货 | 3095 | 2890 | -205.0 | |
乙烯法利润(美元/吨) | -106 | -130.25 | -24.25 | |
MEG生产成本(美元/吨) | 481 | 477.75 | -3.25 | |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 440 | 430 | -10.00 |
PTA现货 | 3240 | 3060 | -180 | |
PTA加工区间 | 629 | 581 | -49 | |
MEG期货 | 2005 | 3162 | 2935 | -227 |
2009 | 3362 | 3142 | -220 | |
EG05-09 | -200 | -207 | -7 | |
EG现-05 | -67 | -45 | +22.0 | |
PTA期货 | 2005 | 3292 | 3132 | -160 |
2009 | 3428 | 3262 | -166 | |
TA05-09 | -136 | -130 | +6 | |
TA现-05 | -52 | -72 | -20 | |
聚酯价格 | 半光切片 | 4500 | 4350 | -150 |
聚酯瓶片 | 5200 | 5100 | -100 | |
直纺半光POY 150D/48F | 4950 | 4950 | 0 | |
直纺半光FDY 150D/96F | 5325 | 5225 | -100 | |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 6925 | 6750 | -175 | |
1.4直纺涤短 | 5575 | 5450 | -125 | |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 342.98 | 415.55 | +72.57 |
涤纶短纤 | 667.98 | 765.55 | +97.57 | |
涤纶长丝 | -7.02 | 215.55 | +222.57 | |
聚酯瓶片 | 642.98 | 765.55 | +122.57 | |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 63.42% | 47.87% | -15.55% |
涤纶短纤产销 | 59.11% | 55.15% | -3.96% | |
聚酯切片产销 | 33.05% | 49.22% | +16.17% | |
开工率 | PX | 85.81% | 85.81% | 0.00% |
PTA | 75.47% | 75.47% | 0.00% | |
MEG | 67.29% | 64.08% | -3.21% | |
聚酯 | 81.80% | 81.97% | +0.17% | |
织造 | 67.57% | 67.57% | 0.00% |
四、隆众视点:
昨日国内乙二醇市场继续下跌,海外疫情加剧原油暴跌加剧了市场恐慌情绪,3000整数关口被轻易跌穿后,跌势加剧。目前情况来看,乙二醇经过连续下跌后,有一定的超跌反弹的要求,但空间不大,下行趋势仍将维持。
来源:隆众资讯
- [乙二醇]:独山子石化乙二醇价格快报
-
- 04-07
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
-
- 04-07
- [乙二醇]:中石化华东乙二醇动态
-
- 04-02
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
-
- 04-02
- [乙二醇]:中石化华东乙二醇动态
-
- 03-31
- [乙二醇]:华东主港乙二醇库存及主流库区统计
-
- 03-30
- [乙二醇]:吉林石化乙二醇价格动态
- 03-30
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
- 03-30
- [乙二醇]:早间华东乙二醇弱势震荡
- 03-27
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
- 03-27
- [乙二醇]:中石化华北乙二醇价格动态
- 03-26
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
- 03-26