一、 市场关注点
1、美国初请失业金人数骤增创历史新高,加剧市场担忧情绪,同时海外疫情恶化之势或显著抑制全球需求,国际油价大幅下跌。WTI22.60跌1.89美元/桶;布伦特26.34跌1.05美元/桶。(今日利空)
2、 恒力石化二号线正常负荷基本稳定,中国乙二醇产能基数调整1398.1万吨。(中长期利空)
3、 据隆众监测,华东主港库存截至3月26日在105.45万吨,较上周一上升4.71万吨,累库趋势持续.(短期利空)
4、 乙二醇下游聚酯开工转好,据隆众监测聚酯开工率上升至82%附近。(短期利好)
5、国内乙二醇新增产能引发市场对后市供应的担忧(中长期利空)
6、化工大宗商品虽然有所反弹,但是仍处于下行趋势中。(短期利空)
7、海外疫情加剧,乙二醇终端出口面临较大的压力。(中长期利空)
二、基本数据曲线:
三、化纤产业链价格表:
品种 | 3月25日 | 3月26日 | 涨跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 27.39 | 26.34 | -1.05 |
WTI oil(美元/桶) | 24.49 | 22.6 | -1.89 | |
中国SC | 264 | 261.5 | -2.50 | |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 214.5 | 218.75 | +4.25 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 550 | 550 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 530 | 530 | 0 | |
MX | CFR中国(美元/吨) | 416.5 | 406.5 | -10.00 |
PX | CFR中国(美元/吨) | 501.5 | 503.67 | +2.17 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 391 | 383 | -8.0 |
MEG现货 | 3282.5 | 3220 | -62.5 | |
乙烯法利润(美元/吨) | -96.5 | -104.5 | -8.00 | |
MEG生产成本(美元/吨) | 487.5 | 487.5 | 0 | |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 445 | 445 | 0 |
PTA现货 | 3275 | 3280 | +5 | |
PTA加工区间 | 597 | 592 | -5 | |
MEG期货 | 2005 | 3312 | 3280 | -32 |
2009 | 3502 | 3477 | -25 | |
EG05-09 | -190 | -197 | -7 | |
EG现-05 | -29.5 | -60 | -30.5 | |
PTA期货 | 2005 | 3374 | 3348 | -26 |
2009 | 3512 | 3478 | -34 | |
TA05-09 | -138 | -130 | +8 | |
TA现-05 | -99 | -68 | +31 | |
聚酯价格 | 半光切片 | 4575 | 4550 | -25 |
聚酯瓶片 | 5300 | 5275 | -25 | |
直纺半光POY 150D/48F | 5450 | 5250 | -200 | |
直纺半光FDY 150D/96F | 5700 | 5500 | -200 | |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 7375 | 7050 | -325 | |
1.4直纺涤短 | 5675 | 5625 | -50 | |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 325.24 | 316.9 | -8.34 |
涤纶短纤 | 675.24 | 641.9 | -33.34 | |
涤纶长丝 | 400.24 | 216.9 | -183.34 | |
聚酯瓶片 | 650.24 | 641.9 | -8.34 | |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 44.79% | 56.15% | +11.36% |
涤纶短纤产销 | 48.16% | 44.76% | -3.40% | |
聚酯切片产销 | 51.23% | 40.53% | -10.70% | |
开工率 | PX | 85.81% | 85.81% | 0.00% |
PTA | 69.17% | 73.37% | +4.20% | |
MEG | 69.79% | 68.82% | -0.97% | |
聚酯 | 80.50% | 82.17% | +1.67% | |
织造 | 68.83% | 67.57% | -1.26% |
四、隆众视点:
昨日国内乙二醇市场继续下跌,临近收盘时,现货价格商谈接近3200元/吨支撑位,今日隔夜原油大幅暴跌,海外疫情加剧的影响下,乙二醇向下探的趋势暂难改变。
来源:隆众资讯
- [乙二醇]:独山子石化乙二醇价格快报
-
- 04-07
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
-
- 04-07
- [乙二醇]:中石化华东乙二醇动态
-
- 04-02
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
-
- 04-02
- [乙二醇]:中石化华东乙二醇动态
-
- 03-31
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
-
- 03-31
- [乙二醇]:华东主港乙二醇库存及主流库区统计
- 03-30
- [乙二醇]:吉林石化乙二醇价格动态
- 03-30
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
- 03-30
- [乙二醇]:早间华东乙二醇弱势震荡
- 03-27
- [乙二醇]:中石化华北乙二醇价格动态
- 03-26
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
- 03-26