1. 国内苯乙烯市场收盘价
表1 国内苯乙烯市场日收盘表
单位:元/吨
地区市场 | 11月20日收盘价 | 11月19日收盘价 | 涨跌 |
华东现货(自提) | 7150-7200 | 7230-7300 | -80/-100 |
华南现货(送到) | 7300-7350 | 7400-7450 | -100/-100 |
华北现货(送到) | 7480-7550 | 7600-7650 | -120/-100 |
山东现货(送到) | 7430-7500 | 7550-7550 | -120/-50 |
福建现货(自提) | 7350-7400 | 7450-7450 | -100/-50 |
宁波现货(自提) | 7220-7250 | 7300-7350 | -80/-100 |
2. 国内苯乙烯工厂动态
表2 苯乙烯部分工厂日价格汇总
单位:元/吨
厂家名称 | 11月20日 | 11月19日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
九江石化 | 7250 | 7250 | 0 | 0% | 送到华东 |
安庆石化 | 7250 | 7250 | 0 | 0% | 送到华东 |
镇海石化 | 7250 | 7250 | 0 | 0% | 出厂自提 |
山东华星 | 7450 | 7550 | -100 | -1.32% | 起拍价 |
中沙天津 | 7200 | 7300 | -100 | -1.37% | 出厂自提 |
山东利华益 | 7350 | 7450 | -100 | -1.34% | 出厂自提 |
山东晟原 | 7300 | 7450 | -150 | -2.01% | 出厂自提 |
中海油壳牌 | 7300 | 7500 | -200 | -2.67% | 周边送到 |
青岛炼化 | 7250 | 7350 | -100 | -1.36% | 出厂自提 |
山东玉皇 | 7300 | 7450 | -150 | -2.01% | 出厂自提 |
天津大沽 | 7450 | 7450 | 0 | 0% | 出厂自提 |
燕山石化 | 7200 | 7300 | -100 | -1.37% | 出厂自提 |
齐鲁石化 | 7300 | 7400 | -100 | -1.35% | 出厂自提 |
辽通化工 | 7360 | 7360 | 0 | 0% | 起拍价 |
茂名石化 | 7300 | 7300 | 0 | 0% | 出厂自提 |
广州石化 | 7350 | 7350 | 0 | 0% | 出厂自提 |
抚顺石化 | 7200 | 7300 | -100 | -1.37% | 出厂自提 |
大庆石化 | 7200 | 7300 | -100 | -1.37% | 出厂自提 |
兰州汇丰 | 7000 | 7000 | 0 | 0% | 出厂自提 |
锦州石化 | 7200 | 7300 | -100 | -1.37% | 出厂自提 |
锦西石化 | 7200 | 7300 | -100 | -1.37% | 出厂自提 |
来源:隆众资讯
责任编辑:蒋永振
- 上午亚洲苯乙烯市场动态
-
- 11:45
- 浙江苯乙烯市场价格动态
-
- 11:28
- 上午江苏苯乙烯市场动态
-
- 10:40
- 北方华锦苯乙烯价格动态
-
- 9:29
- 宁波台化PS对外出厂报价稳定
-
- 9:28
- 沈阳正兴EPS价格稳定
-
- 9:27
- 宁波台化报价走稳
- 9:26
- 中石化华北苯乙烯价格动态
- 9:15
- 12月12日国际苯乙烯收盘价格动态
- 9:14
- 苯乙烯周报(20191206-1212)
- 8:59
- 苯乙烯早间提示(20191213)
- 8:54
- PVC早间提示(20191213)
- 8:46