品种 | 产品 | 9月16日 | 9月17日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 62.9 | 59.34 | -3.56 | 美元/桶 |
BRENT | 69.02 | 64.55 | -4.47 | 美元/桶 | |
PX | CFR中国 | 823.42 | 849.83 | +26.41 | 美元/吨 |
PTA | 华东现货 | 5230 | 5350 | +120 | 元/吨 |
CFR中国 | 670 | 685 | +15 | 美元/吨 | |
乙烯 | CFR中国 | 850 | 870 | +20 | 美元/吨 |
MEG | 华东现货 | 5195 | 5415 | +220 | 元/吨 |
CFR中国 | 606 | 642 | +36 | 美元/吨 | |
EG期货 | 2001 | 4993 | 5322 | +329 | 元/吨 |
2005 | 4833 | 4925 | +92 | 元/吨 | |
EG01-05 | 160 | 397 | +237 | 元/吨 | |
基差 | 202 | 93 | -109 | 元/吨 | |
主流库区 | 发货量 | 10200 | 吨 | ||
切片 | 半光 | 6750 | 6900 | +150 | 元/吨 |
长丝 | POY150D/48F | 7825 | 7925 | +100 | 元/吨 |
FDY150D/96F | 7900 | 8000 | +100 | 元/吨 | |
DTY150D/48F | 9200 | 9300 | +100 | 元/吨 | |
短纤 | 1.4D直纺 | 7500 | 7650 | +150 | 元/吨 |
瓶片 | 华东市场 | 7000 | 7225 | +225 | 元/吨 |
聚酯产销 | 涤丝 | 258 | 75 | ↓ | % |
短纤 | 200 | 88 | ↓ | % | |
切片 | 230 | 108 | ↓ | % | |
要闻 | 1、沙特石油产量恢复迅速油价大跌6% 2、美国考虑对伊朗实施多边制裁 3、美国可能不会使用战略石油储备 4、美国上周API原油库存意外增加59.2万桶 |
||||
预报 | 1、日本8月未季调商品贸易帐 2、英国8月零售物价指数年率、英国8月未季调输入PPI年率、英国8月CPI年率 3、欧元区8月未季调CPI年率、意大利7月贸易帐 |
市场对供应面的担忧,买气坚挺重心上移,华东市场收盘成交在5415元/吨。沙特官方对外宣布月底之前复产,供应端的担忧缓解,市场大幅拉涨后短期获利盘出局,短期乙二醇市场将面临回调。(单位:元/吨)
来源:隆众资讯
责任编辑:周象新
- [乙二醇]:独山子石化乙二醇价格快报
-
- 04-07
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
-
- 04-07
- [乙二醇]:中石化华东乙二醇动态
-
- 04-02
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
-
- 04-02
- [乙二醇]:中石化华东乙二醇动态
-
- 03-31
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
-
- 03-31
- [乙二醇]:华东主港乙二醇库存及主流库区统计
- 03-30
- [乙二醇]:吉林石化乙二醇价格动态
- 03-30
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
- 03-30
- [乙二醇]:早间华东乙二醇弱势震荡
- 03-27
- [乙二醇]:乙二醇早间提示
- 03-27
- [乙二醇]:中石化华北乙二醇价格动态
- 03-26