行业 | 产品 | 地区/单位 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.4 | 55.75 | -1.65 | -2.87% |
BRENT | 美元/桶 | 62.38 | 60.81 | -1.57 | -2.52% | |
聚酯 | PX | CFR中国(美元/吨) | 789.75 | 791.5 | +1.75 | +0.22% |
PTA | 内盘华东 | 5225 | 5100 | -125 | -2.39% | |
MEG | 内盘张家港 | 4845 | 4865 | +20 | +0.41% | |
涤丝 | POY150D/48F | 7650 | 7675 | +25 | +0.33% | |
FDY150D/96F | 7750 | 7700 | -50 | -0.65% | ||
DTY150D/48F | 9100 | 9075 | -25 | -0.27% | ||
短纤 | 1.4D直纺 | 7250 | 7250 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 华东聚酯水瓶片 | 6875 | 6825 | -50 | -0.73% | |
要闻 | 1、美国总统称美联储应该把利率降至零 | |||||
2、美国考虑放宽对伊朗的制裁隔夜油价跌超3% | ||||||
3、欧佩克8月原油产量增加13.6万桶/日突显继续减产的需要 | ||||||
4、国务院公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单 | ||||||
5、华为拟在境内首次发债第一期发行规模为30亿元 | ||||||
预报 | 1、德国8月CPI月率 | |||||
2、IEA公布月度原油市场报告 | ||||||
3、美国至9月7日当周初请失业金人数、美国8月季调后CPI月率 |
隔夜原油下跌,PTA价格趋弱调整。PTA自身供应在相对高位,聚酯开工在90.05%的高位,供应端呈现小幅累库的局面。同时,终端市场冬季订单回暖力度有限,市场缺乏强劲支撑,因此预计短期内PTA市场价格偏弱震荡。
来源:隆众资讯
责任编辑:孙小叶
- [PTA]:今日PTA市场总结
-
- 04-07
- [PTA]:PTA市场早间提示
-
- 04-07
- [PTA]:今日PTA市场总结
-
- 04-02
- [PTA]:PTA市场早间提示
-
- 04-02
- [PTA]:PTA厂家库存统计
-
- 03-31
- [PTA]:逸盛石化PTA外盘价格下调
-
- 03-31
- [PTA]:PTA市场早间提示
- 03-31
- [PTA]:今日PTA市场总结
- 03-30
- [PTA]:PTA市场早间提示
- 03-30
- [PTA]:恒力石化PTA挂结价公布
- 03-27
- [PTA]:PTA市场早间提示
- 03-27
- [PTA]:PTA厂家库存统计
- 03-26