行业 | 产品 | 地区/单位 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.85 | 57.4 | -0.45 | -0.78% |
BRENT | 美元/桶 | 62.59 | 62.38 | -0.21 | -0.34% | |
聚酯 | PX | CFR中国(美元/吨) | 787 | 789.75 | +2.75 | +0.35% |
PTA | 内盘华东 | 5250 | 5225 | -25 | -0.48% | |
MEG | 内盘张家港 | 4865 | 4845 | -20 | -0.41% | |
涤丝 | POY150D/48F | 7775 | 7650 | -125 | -1.61% | |
FDY150D/96F | 7750 | 7750 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% | ||
短纤 | 1.4D直纺 | 7200 | 7250 | +50 | +0.69% | |
切片 | 半光切片 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 华东聚酯水瓶片 | 6900 | 6875 | -25 | -0.36% | |
要闻 | 1、美国元首宣布解雇美国国家安全顾问博尔顿 | |||||
2、英国议会再次否决首相约翰逊提前大选的动议 | ||||||
3、EIA月报下降油价及全球原油需求增速预期 | ||||||
4、惠誉下调美国2019年经济增速预期至2.3% | ||||||
5、美国当周API原油库存大降722.7万桶 | ||||||
预报 | 1、欧佩克公布月度原油市场报告 | |||||
2、美国8月PPI月率 | ||||||
3、美国7月批发销售月率 |
成本端PX价格上涨2.75美元至789.75美元。夜盘PTA行情弱势震荡,目前PTA开工已增至90.16%,供应面进一步增强,下游聚酯维持90%偏上的高开工,对PTA需求有支撑。昨日聚酯产销清淡为主。终端订单回暖力度缓慢。目前市场缺乏炒作题材,短期PTA市场僵持整理。
来源:隆众资讯
责任编辑:孙小叶
- [PTA]:今日PTA市场总结
-
- 04-07
- [PTA]:PTA市场早间提示
-
- 04-07
- [PTA]:今日PTA市场总结
-
- 04-02
- [PTA]:PTA市场早间提示
-
- 04-02
- [PTA]:PTA厂家库存统计
-
- 03-31
- [PTA]:逸盛石化PTA外盘价格下调
-
- 03-31
- [PTA]:PTA市场早间提示
- 03-31
- [PTA]:今日PTA市场总结
- 03-30
- [PTA]:PTA市场早间提示
- 03-30
- [PTA]:恒力石化PTA挂结价公布
- 03-27
- [PTA]:PTA市场早间提示
- 03-27
- [PTA]:PTA厂家库存统计
- 03-26